Linie regularne
Rozkłady jazdy
Rozkłady
Tomaszów Lubelski - Łaszczów - Nedeżow - Poturzyn - Wasylów Wielki - Tarnoszyn
Informacje
UWAGA!! OD DNIA 01.01.2021 NOWE MIEJSCE ODJAZDU Z KATOWIC - DWORZEC, UL. SĄDOWA!!!
INFORMUJEMY, ŻE LINIA ZAMOŚĆ - KATOWICE KURSUJE W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI !!!
SOBOTY/NIEDZIELE NA NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
INFORMUJEMY, ŻE LINIA ZAMOŚĆ - KATOWICE KURSUJE W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI !!!
SOBOTY/NIEDZIELE NA NIE KURSUJEMY NA LINIACH POWIATOWYCH!!!
WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
501 378 960 oraz 84 664 35 99
OFERUJEMY ZNIŻKI DLA STUDENTÓW !!!
Informacje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 pod nr tel: 501378960, 84 664 35 99 oraz email wosgrzegorz@wp.pl.
Informujemy, że w cene biletu wkalkulowany jest bagaż podręczny (torebka, plecak) oraz jedna walizka podróżna. Kolejna sztuka bagażu płatna 25 zł. Pasażer przed odjazdem jest zobowiązany zgłosić zamiar przewiezienia większej liczby bagaży.
Bilety miesięczne
Bilety miesięczne do zakupienia w biurze na Kolonia Łaszczówka 82, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Oferujemy bilety miesięczne szkolne, studenckie dla osób niepełnosprawnych oraz pracownicze.
Informujemy, iż bilet miesięczny można zakupić do 15-tego dnia każdego miesiąca na dany miesiąc.
Oferujemy bilety miesięczne szkolne, studenckie dla osób niepełnosprawnych oraz pracownicze.
Informujemy, iż bilet miesięczny można zakupić do 15-tego dnia każdego miesiąca na dany miesiąc.
Rozkłady jazdy
Zamość - Katowice
Zamość - Katowice
Ddn6,7 | ||||||||||||
Zamość | 01:40 | |||||||||||
Tomaszów Lubelski | 02:25 | |||||||||||
Narol | 02:45 | |||||||||||
Cieszanów | 03:05 | |||||||||||
Lubaczów | 03:15 | |||||||||||
Oleszyce | 03:25 | |||||||||||
Jarosław | 03:55 | |||||||||||
Tarnów | 06:15 | |||||||||||
Kraków | 08:15 | |||||||||||
Katowice | 09:35 |
6,7 - kursuje w soboty i niedziele
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świat Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
Katowice - Zamość
Ddn6,7 | |||||||||||
Katowice | 18:40 | ||||||||||
Kraków | 19:50 | ||||||||||
Tarnów | 21:00 | ||||||||||
Jarosław | 23:00 | ||||||||||
Oleszyce | 23:30 | ||||||||||
Lubaczów | 23:45 | ||||||||||
Cieszanów | 00:00 | ||||||||||
Narol | 00:20 | ||||||||||
Tomaszów Lubelski | 00:40 | ||||||||||
Zamość | 01:20 |
6,7 - kursuje w soboty i niedziele
d - nie kursuje w dniu 1 I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 25 XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
{gm7}
Tomaszów Lubelski - Łaszczów
Tomaszów Lubelski - Łaszczów
z Tomaszowa | 7:35AG | 8:00A | 11:00A | 13:10A | 14:10 GS | 14:50S | 15:35AZ | 16:00 WS | 16:40A | 18:00S | ||
z Górna | 7:43AG | 8:05A | 11:05A | 13:15A | 14:15 GS | 14:55S | 15:43AZ | 16:08 WS | 16:45A | 18:06S | ||
z Justynówki | 7:46AG | 8:07A | 11:07A | 13:18A | 14:17 GS | 14:58S | 15:45AZ | 16:11 WS | 16:46A | 18:08S | ||
z Przecinki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:14 WS | - | - |
z Podhorzec | 7:50AG | 8:10A | 11:10A | 13:21A | 14:20 GS | 15:01S | 15:50AZ | 16:20 WS | 16:49A | 18:11S | ||
z Typina | 7:56AG | 8:13A | 11:13A | 13:23A | 14: 23GS | 15:03S | 15:56AZ | 16:26 WS | 16:52A | 18:14S | ||
z Woli Gródeckiej | 8:03AG | 8:18A | 11:18A | 13:28A | 14:26 GS | 15:08S | 16:03AZ | 16:31 WS | 16:58A | 18:20S | ||
z Pienian | 8:21A | 11:21A | 13:33A | 15:27S | 16:06AZ | 17:01A | 18:23S | |||||
z Podlodowa | 8:24A | 11:24A | 13:34A | 15:29S | 16:09AZ | 17:04A | 18:27S | |||||
z Żernik | 8:28A | 11:28A | 13:37A | 15:33S | 16:13AZ | 17:08A | 18:31S | |||||
z Ratyczowa | 8:29A | 11:29A | 13:39A | 15:36S | 16:16AZ | 17:09A | 18:32S | |||||
z Zimna | 8:31A | 11:31A | 13:41A | 15:38S | 17:11A | 18:35S |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
W - dojeżdża tylko do Woli Gródeckiej
G - dojeżdzą do Gródka
Z - dojeżdża do Zimna
Łaszczów - Tomaszów Lubelski
z Łaszczowa (ul. Dworcowa) | - | - | 6:50H | 9:20A | 11:50A | 14:05A | 15:45S | ||||
z Zimna | - | 6:30S | 6:53H | 9:23A | 11:54A | 14:09A | 15:50S | ||||
z Ratyczowa | - | 6:35S | 6:57H | 9:27A | 11:57A | 14:12A | 15:52S | ||||
z Żernik | - | 6:37S | 6:59H | 9:29A | 11:58A | 14:13A | 15:54S | ||||
z Podlodowa | - | 6:42S | 7:04H | 9:34A | 12:02A | 14:17A | 15:59S | ||||
z Pienian | - | 6:44S | 7:05H | 9:35A | 12:05A | 14:20A | 16:02S | ||||
z Gródka z Woli Gródeckiej | - - | 6:55S 7:06S | - 7:10H | 8:20A 8:27A | - 9:40A | - 12:08A | - 14:23A | 14:30S 14:31S | - 16:05S | 16:20S 16:25S | |
z Typina | - | 7:08S | 7:12H | 8:32A | 9:42A | 12:11A | 14:26A | 14:37S | 16:09S | 16:32S | |
z Podhorzec | - | 7:12S | 7:16H | 8:38A | 9:46A | 12:15A | 14:30A | 14:42S | 16:14S | 16:38S | |
z Przecinki | 7:00S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
z Justynówki | 7:07S | 7:15S | 7:18H | 8:42A | 9:48A | 12:19A | 14:34A | 14:47 S | 16:19S | 16:43S | |
z Górna | 7:10S | 7:18S | 7:21H | 8:45A | 9:51A | 12:21A | 14:36A | 14:49 S | 16:21S | 16:45S |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
Tomaszów Lubelski - Nedeżów
Tomaszów Lubelski - Nedeżów
z Tomaszowa | 11:35A | 15:10 S |
z Majdanku | 11:40A | 15:15 S |
z Justynówki | 11:43A | 15:18 S |
z Podhorzec | 11:46A | 15:21 S |
z Nowej Wsi | 11:51A | 15:26 S |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Nedeżów - Tomaszów Lubelski
z Nedeżowa | 7:10 S | 12:00A |
z Nowej Wsi | 7:14 S | 12:04A |
z Podhorzec | 7:17 S | 12:07A |
z Majdanku | 7:25 S | 12:15A |
z Sabaudi | 7:28 S | 12:18A |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
{gm2}
Tomaszów Lubelski - Poturzyn
Tomaszów Lubelski - Poturzyn
z Tomaszowa | 8:00A | 10:15S | 12:00H | 12:55 S | 14:50SP | 16:40S | 16:40H | |
z Werechań | - | 10:25S | 12:11H | 13:06 S | - | 16:51S | - | |
z Justynówki | 8:08A | - | - | - | 15:00SP | - | 16:47H | |
z Podhorzec | 8:10A | - | - | - | 15:03SP | - | 16:51H | |
z Pawłówki | - | - | - | - | 15:07SP | - | - | |
z Józefówki | - | 10:29S | 12:15H | 13:10 S | 15:10SP | 16:55S | - | |
z Grodysławic | - | 10:33S | 12:19H | 13:14 S | 15:13SP | 16:59S | - | |
z Wólki Pukarzowskiej | - | 10:36S | 12:22H | 13:17 S | 15:19SP | 17:02S | - | |
z Łaszczowa | 8:36A | 10:41S | 12:26H | 13:21 S | 15:21SP | 17:05S | 17:16H | |
z Telatyna | 8:47A | 10:52S | 12:36H | 13:31 S | 15:32SP | 17:16S | 17:26H | |
z Nowosiółek | 8:53A | 10:58S | 12:42H | 13:37 S | 15:36SP | 17:20S | 17:30H |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
P - kursuje przez Pawłówkę
Poturzyn - Tomaszów Lubelski
z Poturzyna | 5:45A | 6:30SP | 6:30H | 9:00A | 11:15 S | 13:20H | 14:11 S | 15:45S |
z Nowosiółek | 5:50A | 6:33SP | 6:33H | 9:03A | 11:20 S | 13:25H | 14:16 S | 15:48S |
z Telatyna | 5:54A | 6:39SP | 6:39H | 9:09A | 11:24 S | 13:29H | 14:20 S | 15:54S |
z Łaszczowa | 6:05A | 6:47SP | 6:50H | 9:20A | 11:35 S | 13:40H | 14:31 S | 16:05S |
z Wólki Pukarzowskiej | 6:09A | 6:54SP | - | - | 11:42 S | 13:47H | 14:38 S | 16:12S |
z Grodysławic | 6:12A | 6:57SP | - | - | 11:45 S | 13:50H | 14:41 S | 16:15S |
z Józefówki | 6:16A | 7:03SP | - | - | 11:51 S | 13:56H | 14:47 S | 16:21S |
z Werechań | 6:18A | - | - | - | 11:54 S | 13:59H | 14:50 S | 16:24S |
z Pawłówki | - | 7:07SP | - | - | - | - | - | - |
z Podhorzec | - | 7:10SP | 7:16H | 9:46A | - | - | - | - |
z Justynówki | - | 7:14SP | 7:18H | 9:48A | - | - | - | - |
S - kursuje w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
P - Kursuje przez Pawłówkę
{gm4}
Tomaszów Lubelski - Wasylów Wielki przez Lubyczę Królewską
Tomaszów Lubelski - Wasylów Wielki przez Lubyczę Królewską
TOMASZÓW LUBELSKI, ul. Armii Krajowej | 6:40AD 7:40AW | 8:40DS | 9:23HT | 10:25MNS | 11:50AKW | 13:23AT | 14:40DS | 15:05AD | 15:50SW | 16:45A |
BEŁZEC | 6:55AD 7:55AW | 8:55DS | 9:38HT | 10:40MNS | 12:05AKW | 13:38AT | 14:55DS | 15:20AD | 16:05SW | 17:00A |
LUBYCZA KRÓL. - DWORZEC GŁ. | 7:07AD 8:07AW | 9:07DS | 9:50HT | 10:52MNS | 12:17AKW | 13:50AT | 15:07DS | 15:31AD | 16:16SW | 17:12A |
RUDA ŻURAWIECKA, | 7:11AD 8:11AW | 9:11DS | 9:54HT | 10;56MNS | 12:21AKW | 13:54AT | 15:11DS | 15:35AD | 16:20SW | 17:16A |
MACHNÓW STARY | 7:17AD 8:17AW | 9:17DS | 10:00HT | 11:02MNS | 12:27AKW | 14:00AT | 15:17DS | 15:41AD | 16:26SW | 17:22A |
MACHNÓW NOWY WIERZBICA | 7:21AD 8:21AW - | 9:21DS - | 10:04HT - | 11:06MNS - | 12:30AKW 12:34AKW | 14:04AT - | 15:21DS - | 15:44AD - | 16:29SW 16:35SW | 17:26A - |
DYNISKA STARE | 7:29AD - | 9:29DS | 10:10HT | - | 12:41AKW | 14:12AT | 15:29DS | 15:50AD | 16:42SW | 17:34A |
MAGDALENKA | - - | - | 10:13HT | - | 12:45AKW | 14:16AT | - | - | 16:45SW | 17:37A |
TARNOSZYN | - - | - | 10:15HT | - | 12:49AKW | 14:20AT | - | - | 16:49SW | 17:41A |
KRZEWICA, WASYLÓW WIELKI | - - - - | - - | - - | - - | 12:55AKW - | - - | - - | - - | 16:56SW 16:59SW | 17:48A 17:51A |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piatku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
D - dojeżdża do Dynisk Starych
MN - dojeżdża do Machnowa Nowego
T - dojeżdża do Tarnoszyna
W - przejeżdża przez Wierzbicę
K – dojeżdża do Krzewicy
Wasylów Wielki - Tomaszów Lubelski przez Lubyczę Królewską
WASYLÓW | 6:00A | - | - | - | - | - | - | - | 17:00S |
KRZEWICA | 6:05A | - | - | - | - | 12:55A | - | - | 17:03S |
TARNOSZYN | 6:13A | - | - | 10:15H | - | 12:59A | 14:20A | - | 17:05S |
MAGDALENKA, | 6:17A | - | - | 10:18H | - | 13:03A | 14:24A | - | 17:12S |
DYNISKA STARE WIERZBICA | 6:21A 6:33 S | 7:30A - | 9:30S 8:30A - | 10:21H - | 13:07A 13:13A | 14:28A - | 15:30S 15:50A - | 17:16S - | |
MACHNÓW NOWY, | 6:38A | 7:38A | 8:33A 9:38S | 10:27H | 11:25 S | 13:16A | 14:36A | 15:37S 15:57A | 17:17S |
MACHNÓW STARY | 6:42A | 7:42A | 8:37A 9:42S | 10:31H | 11:29 S | 13:20A | 14:40A | 15:41S 16:01A | 17:21S |
RUDA ŻURAWIECKA | 6:49A | 7:49A | 8:43A 9:49S | 10:38H | 11:36 S | 13:27A | 14:47A | 15:48S 16:08A | 17:28S |
LUBYCZA KRÓL. - DWORZEC GŁ. | 6:54A | 7:54A | 8:47A 9:54S | 10:43H | 11:40 S | 13:32A | 14:53A | 15:53S 16:13A | 17:40S |
BEŁŻEC | 7:03A | 8:05A | 8:58A 10:05S | 10:54H | 11:50 S | 13:44A | 15:04A | 16:04S 16:24A | 17:49S |
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
H - kursuje od poniedziałku do piątku (dni robocze) w dni wolne od nauki szkolnej
{gm6}
Tomaszów Lubelski - Tarnoszyn i Machnówek przez Ulhówek
Tomaszów Lubelski - Tarnoszyn i Machnówek przez Ulhówek
z Tomaszowa | 6:40AR | 7:20AM | 9:50AM | 11:45AM | 13:50AR | 14:20AM | 14:50ST | 15:50AR | 16:15SR | 16:45AM | 17:30AR | ||||||
z Chorążanki | 6:48AR | 7:30AM | 9:58AM | 11:55AM | 14:00AR | 14:30AM | 14:58ST | 15:58AR | 16:25SR | 16:55AM | 17:38AR | ||||||
z Wierszczycy II | 6:56AR | 7:38AM | 10:06AM | 12:03AM | 14:08AR | 14:38AM | 15:06ST | 16:06AR | 16:33SR | 17:03AM | 17:46AR | ||||||
z Wierszczycy IV | 6:59AR | 7:41AM | 10:09AM | 12:06AM | 14:11AR | 14:41AM | 15:09ST | 16:09AR | 16:36SR | 17:06AM | 17:49AR | ||||||
z Hubinka Kolonia | 7:08AR | 7:50AM | 10:18AM | 12:15AM | 14:20AR | 14:50AM | 15:18ST | 16:18AR | 16:45SR | 17:15AM | 17:58AR | ||||||
z Ulhówka | 7:13AR | 7:57AM | 10:23AM | 12:22AM | 14:27AR | 14:57AM | 15:25ST | 16:23AR | 16:52SR | 17:22AM | 18:03AR | ||||||
z Tarnoszyna | - | 10:32AM | - | 15:07AM | - | ||||||||||||
z Krzewicy | 8:07AM | 10:38AM | 12:32AM | 15:13AM | 17:33AM | ||||||||||||
z Korczmina Os. | 8:09AM | 10:40AM | 12:40AM | 15:15AM | 17:35AM |
M - dojeżdża do Machnówka
T - dojeżdża do Tarnoszyna
R - dojeżdża do Rzeplina
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Tarnoszyn i Machnówek - Tomaszów Lubelski przez Ulhówek
z Machnówka | 6:35A | 8:20A | 10:45A | 12:50A | 15:20A | ||||||||||
z Korczmina Os. | 6:40A | 8:25A | 10:50A | 12:55A | - | 15:25A | |||||||||
z Krzewicy | 6:43A | 8:32A | 10:52A | 13:03A | - | 15:28A | |||||||||
z Tarnoszyna | 5:50A | 6:52A | 8:39A | 11:00A | - | - | 15:36A | - | |||||||
z Rzeplina PGR | 5:55A | 6:58A | 7:20A | 8:44A | 11:06A | 13:08A | 15:09A | 15:41A | 16:20A | 18:09A | |||||
z Ulhówka | 5:57A | 7:02A | 7:22A | 8:46A | 11:09A | 13:11A | 15:11A | 15:43A | 16:26A | 18:11A | |||||
z Hubinka Kolonia | 6:04A | 7:11A | 7:30A | 8:54A | 11:17A | 13:19A | 15:20A | 15:52A | 16:32A | 18:21A | |||||
z Łubcza | 6:08A | 7:15A | 7:34A | 8:58A | 11:21A | 13:23A | 15:24A | 15:56A | 16:36A | 18:19A | |||||
z Wierszczycy IV | 6:12A | 7:20A | 7:38A | 9:03A | 11:25A | 13:27A | 15:29A | 16:01A | 16:41A | 18:25A | |||||
z Wierszczycy II | 6:15A | 7:23A | 7:41A | 9:06A | 11:28A | 13:30A | 15:32A | 16:04A | 16:44A | 18:32A | |||||
z Chorążanki | 6:21A | 7:29A | 7:47A | 9:12A | 11:34A | 13:36A | 15:38A | 16:10A | 16:50A | 18:38A |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
{gm5}
Tomaszów Lubelski - Górno - Podhorce - Grodysławice - Rachanie - Tomaszów Lubelski
Tomaszów Lubelski - Górno - Podhorce - Grodysławice - Rachanie - Tomaszów Lubelski
z Tomaszowa | 8:30 | z Tomaszowa | 12:40 | |
z Górna | 8:39 | z Wieprzowa | 12:49 | |
z Justynówki | 8:41 | z Werechań | 12:56 | |
z Podhorzec | 8:44 | z Józefówka skrzyż. Rachanie | 13:00 | |
z Pawłówki | 8:50 | z Rachań | 13:02 | |
z Józefówki | 8:54 | z Kol. Michalów | 13:07 | |
z Grodysławic | 8:58 | z Wożyczyn Cukrownia | 13:10 | |
z Wożuczyn Cukrownii | 9:05 | z Grodysławic | 13:13 | |
z Kol. Michalów | 9:08 | z Józefówki | 13:18 | |
z Rachań | 9:10 | z Pawłówki | 13:23 | |
z Józefówka skrzyż. Rachanie | 9:14 | z Podhorzec | 13:27 | |
z Werechań | 9:15 | z Justynówki | 13:31 | |
z Wieprzowa | 9:24 | z Górna | 13:34 |
Kursuje od Poniedziałku do Piątku (dni robocze)
Tomaszów Lubelski - Ulów przez Pasieki
Tomaszów Lubelski - Ulów przez Pasieki
z Tomaszowa | 13:25S | 15:10S |
z Pasiek | 13:40S | 15:25S |
z Łosińca | 13:46S | 15:31S |
z Zawadek | 13:54S | 15:39S |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej
Ulów - Tomaszów Lubelski przez Pasieki
z Ulowa | 7:20S |
z Zawadek | 7:26S |
z Łosińca | 7:28S |
z Pasiek | 7:37S |
S - Kursuje w dni nauki szkolnej

Adres Biura
Łaszczówka - Kolonia 82
22-600 Tomaszów Lubelski
Kontakt Polska
Tel. biuro: +48 84 664 35 99
Tel. kom: +48 501 37 89 60
www.wos.tomaszow-lubelski.com.pl
Email: wosgrzegorz@wp.pl
Tel. kom: +48 501 37 89 60
www.wos.tomaszow-lubelski.com.pl
Email: wosgrzegorz@wp.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00